| Тип транспорта | Описание маршрута | Территория обслуживания | Стоимость |
|---|---|---|---|
| автобус | № 1 «Микрорайон Цементный (микрорайон Строитель) – парк Строителей» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 2 «22 микрорайон – микрорайон Китой (ЖД вокзал)» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 3 «Магистральный – Железнодорожный вокзал» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 5 «Автостанция – микрорайон Юго-Восточный – 17 мкр» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 7 «Железнодорожный вокзал – 4 поселок» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 8 «Железнодорожный вокзал – 12 микрорайон» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 9 «Железнодорожный вокзал – 211 квартал (Мрия)» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 10 «РМЗ – 17А микрорайон» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 11 «189 квартал (МЖК) – Техническое училище» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 20 «212 квартал – РМЗ» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 27 «Железнодорожный вокзал – 219 квартал» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 28 «Железнодорожный вокзал – 290 квартал» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 40 «Железнодорожный вокзал – ул. Горького («Атриум») – МЖК» | городское сообщение | 25 рублей |
| автобус | № 102 «г. Ангарск – п. Мегет» | пригородное сообщение | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 103 «г. Ангарск – д. Зуй – п. Мегет – д. Шароны» | пригородное сообщение | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 104 «г. Ангарск – с. Одинск» | пригородное сообщение | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 105 «г. Ангарск – с. Савватеевка» | пригородное сообщение | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 101 «г. Ангарск – СНТ «Ясная поляна» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 108 «г. Ангарск – СНТ «Лесная поляна» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 109 «г. Ангарск – СНТ «Родник» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 110 «г. Ангарск – СНТ «Еловые ключи» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 112 «г. Ангарск – СНТ «Таежное-2» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 124 «г. Ангарск – СНТ «Строитель‑1» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 129 «г. Ангарск – СНТ «Широкая Падь» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 130 «г. Ангарск – кладбище «Березовая роща» | пригородное сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| автобус | № 131 «г. Ангарск – СНТ «Аэлита» | городское сообщение (сезонный) | 2,32 руб. за пассажирокилометр |
| трамвай | № 1 «Сангородок – ТЭЦ-9» | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 3 «17 микрорайон – Майский вокзал» | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 4 «17 микрорайон – ТЭЦ‑9» | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 5 «205 квартал – АНХК» | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 6 «205 квартал – Сангородок» | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 7 «205 квартал – ТЭЦ-9 | городское сообщение | 20 рублей |
| трамвай | № 11 «17 микрорайон – Завод полимеров» | городское сообщение | 20 рублей |
Реестр карт и свидетельств по состоянию на 01.06.2020




